NUCLEO | INSTITUCION | CEDULA | APELLIDOS | NOMBRES | VINCULACION | AREA NOMBRAMIENTO |
1 | ALTO ALEGRIAS | 24944790 | DIAZ AYALA | ALBA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | BETULIA BAJA | 10001422 | CORDOBA | OSCAR ANDRES | PROVISIONAL | EDUCACION FISICA |
1 | BETULIA BAJA | 82362926 | MOSQUERA ANDRADRE | EDER | PROVISIONAL | CIENCIAS NATURALES EDUCACION AMBIENTAL |
1 | EL AGRADO | 42130175 | MARTINEZ SANCHEZ | ADRIANA LORENA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | EL AGRADO | 26354466 | RIVAS DE MONTALVO | LUZ ONEYDA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | EL JAZMIN | 25001056 | MACHADO MOSQUERA | SIBELLY | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 52383891 | BEDOYA MARIN | ANA MARIA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 54257417 | MENA MOSQUERA | MARIA YOLANDA | PROVISIONAL | CIENCIAS NATURALES - QUIMICA |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 42071198 | CUERVO GOMEZ | AMPARO | PROVISIONAL | AREAS TECNICAS AGROPECUARIA |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 1088244677 | POLO GUARIN | ALEJANDRA VIVIANA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 42083084 | RIVERA HENAO | MIRIAM ELENA | PROVISIONAL | CIENCIAS SOCIALES |
1 | GONZALO MEJIA ECHEVERRY | 42135241 | RESTREPO BULLA | ELIANA MARIA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 35586494 | ANDRADE MOSQUERA | MARIA ISTINA | PROVISIONAL | MATEMATICAS |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 24728876 | ARIAS CASTAÑO | BEATRIZ UMILCE | PROVISIONAL | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 42090172 | VILLEGAS OCAMPO | ROSARIO HELENA | PROVISIONAL | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 10122306 | RIOS ROJAS | CARLOS URIEL | PROVISIONAL | CIENCIAS SOCIALES |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 10085461 | ANDUQUIA PRIETO | EDGAR | PROVISIONAL | MATEMATICAS |
1 | JOSE ANTONIO GALAN | 10138142 | LINARES RAMIREZ | BERTULFO ANTONIO | PROVISIONAL | MATEMATICAS |
1 | PEREZ | 42023611 | GIRALDO GONZALEZ | LIDA ESTELLA | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 65772088 | ORTIZ HOYOS | GLORIA INES | PROVISIONAL | HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA |
1 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 9991211 | DIAZ MOLINA | CARLOS ALBERTO | PROVISIONAL | EDUCACION FISICA |
1 | SAN FRANCISCO DE ASIS | 41645782 | ESPITIA BERMUDEZ | SARA MATILDE | PROVISIONAL | CIENCIAS NATURALES - QUIMICA |
1 | TREINTA DE AGOSTO | 10015577 | GUAPACHA TANGARIFE | JOSE FERNANDO | PROVISIONAL | EDUCACION FISICA |
1 | TRES ESQUINAS | 82361231 | GOMEZ GOMEZ | TULIO NEHEMIAS | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
1 | YARUMAL | 24687220 | CORREA CORREA | GLORIA YAMILE | PROVISIONAL | BASICA PRIMARIA |
lunes, 13 de junio de 2011
PROVISIONALES NÚCLEO 1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario