ÁREA | # DE PROFESORES |
|---|---|
| Tecnología e Informática | 6 |
| Educación Religiosa | 3 |
| Educación Artística - Música | 4 |
| Matemáticas | 1 |
| Primaria | 4 |
| Humanidades Lengua Castellana | 10 |
| Artes Plásticas | 4 |
| Educ. Fís. Rec. y Deportes | 12 |
| Filosofía | 1 |
| Ciencias Naturales - Química | 7 |
| Ciencias Sociales | 10 |
| Idioma Extranjero - Inglés | 5 |
| Ciencias Naturales y Educ. Ambiental | 3 |
| Total | 70 |
Ahora, sólo falta confirmar con listado de elegibles y desenterrar plazas ocupadas por provisionales.
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-271350.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario